<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Die besten Plätze für Sie &#124; Ranking-Software.de</title>
	<link>http://www.ranking-software.de</link>
	<description>ranking-software.de</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Nov 2010 14:06:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Keine Unmenge von Datenträgern mehr</title>
		<description><![CDATA[Die Technik entwickelt sich rasend schnell weiter. St&#228;ndig gibt es neuere und gr&#246;&#223;ere Datentr&#228;ger. Und da man wichtige Daten immer auf mehr als einem Datentr&#228;ger sammeln sollte, f&#252;hrt dies bei gro&#223;en Datenmengen inzwischen auch zu gro&#223;en Mengen von Datentr&#228;gern. Mittlerweile werden zwar die Speicherkapazit&#228;ten dazu immer gr&#246;&#223;er, doch schmei&#223;t man seine alten Festplatten auch nicht [...]]]></description>
		<link>http://www.ranking-software.de/2010/11/05/keine-unmenge-von-datentragern-mehr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Was ist eine Suchmaschine?</title>
		<description><![CDATA[Eine Suchmaschine (engl. Search Engine) ist ein Instrument, mit dem im Internet nach Informationen auf Webseiten gesucht werden kann. Eine Suchmaschine kann also zur Recherche von Dokumenten genutzt werden, die in einem Computernetzwerk gespeichert sind. Suchmaschinen erstellen für den Inhalt einer Webseite einen Schlüsselwort-Index, so dass Suchanfragen über bestimmte Schlüsselwörter von ihnen mit einer Auflistung [...]]]></description>
		<link>http://www.ranking-software.de/2010/09/20/was-ist-eine-suchmaschine/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das Ranking, das Amerika bewegt</title>
		<description><![CDATA[Wo steht Barak Obama? Das ist wohl f&#252;r viele eine der wichtigsten Fragen, die sich mit der Liste besch&#228;ftigen, die Amerikas Gem&#252;ter so bewegt. Auf der werden n&#228;mlich alle paar Jahre wider alle 43 Pr&#228;sidenten der USA von Historikern nach ihrer Wichtigkeit eingestuft. Zust&#228;ndig f&#252;r das Ranking ist das Siena College in Loudonville im Gliedstaat [...]]]></description>
		<link>http://www.ranking-software.de/2010/07/07/das-ranking-das-amerika-bewegt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die beliebteste Freeware</title>
		<description><![CDATA[Die beliebtesten Downloads hat Chip Online jetzt anhand der Auswertung von Leserbewertungen ermittelt. Die 50 Gratis-Tools mit den besten Ergebnissen hat das Portal nun vorgestellt. Wie oft eine Software herungergeladen wurde, hat zwar auch schon einige Aussagekraft. Aber erst wenn die Anwender nach Nutzung der Programme mit diesen auch zufrieden sind und das auch &#228;u&#223;ern, [...]]]></description>
		<link>http://www.ranking-software.de/2010/06/03/die-beliebteste-freeware/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Focus erstellt Auto-Ranking</title>
		<description><![CDATA[Das Magazin Focus hat seine Leser nach den beliebtesten Automarken gefragt. Dabei haben die Leser Schulnoten von Eins bis Sechs verteilt. Gewinner ist ganz klar Audi, gefolgt vom Überraschungszweiten Lada und auf Rang Drei Seat. Die Verlierer sind Dodge, Lexus und Rolls-Royce.]]></description>
		<link>http://www.ranking-software.de/2009/07/02/focus-erstellt-auto-ranking/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Deutschland bei Photovoltaik vorn</title>
		<description><![CDATA[lsevier, weltweit führender Verlag für wissenschaftliche, technische und medizinische Publikationen sowie Anbieter von Informationslösungen und Dienstleistungen, hat 3.000 Forschungseinrichtungen weltweit hinsichtlich ihrer Forschungsleistungen auf dem Gebiet der alternativen Energien analysiert. nter den Top 25 Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet der alternativen Energiequellen befinden sich zwei deutsche Institute &#8211; auf Platz drei und vier. &#8220;Forschung wird zwangsläufig [...]]]></description>
		<link>http://www.ranking-software.de/2009/06/26/deutschland-bei-photovoltaik-vorn/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Überflüssige Rankings</title>
		<description><![CDATA[Manchmal kann man sich schon fragen warum bestimmte Rankings überhaupt erstellt werden. Bestes Beispiel: In einem von der Tierschutzorganisation Peta erstellten Ranking belegte der Fussballclub Hannover 96 den letzten Platz. Bewertet wurde dabei die Vielfalt an vegetarischen Gerichten im Stadion. Hannover 96 bietet bislang lediglich drei für Vegetarier geeignete Speisen an, Brezeln und zwei verschiedene [...]]]></description>
		<link>http://www.ranking-software.de/2009/06/19/uberflussige-rankings/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lündendonk: Liste falsch</title>
		<description><![CDATA[Die am 3. Juni 2009 per Pressemitteilung verbreitete Lündendonk-Liste über &#8220;Führende Anbieter von Business-Intelligence-Standard-Software in Deutschland&#8221; hat Lünendonk, ein Unternehmen für &#8220;unabhängige Marktforschung, Marktanalyse und Marktberatung&#8221; zurückgezogen. Die Kollegen von der Computerwoche haben die Liste sehr schnell am 4. Juni 2009 online veröffentlicht. Nachdem Dr. Carsten Bange, Geschäftsführer des Business Application Research Center (BARC) auf [...]]]></description>
		<link>http://www.ranking-software.de/2009/06/12/lundendonk-liste-falsch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Black&#8221; SEO</title>
		<description><![CDATA[Zu den bewährten Methoden der Online-Kriminalität gehört die Suchmaschinenoptimierung, gerne als &#8220;Black SEO&#8221; tituliert. Die Täter präparieren Web-Seiten mit aktuellen Top-Themen, so etwa Air France oder Microsofts neues Projekt Natal für die Xbox 360. Sie werden so optimiert, dass sie in den Trefferlisten der Suchmaschinen ganz vorne landen. Wer die Seiten aufruft, wird zu einer [...]]]></description>
		<link>http://www.ranking-software.de/2009/06/05/black-seo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Strafe Googles</title>
		<description><![CDATA[Jeder der sich mit SEO oder SUMO beschäftigt weiss, das Google Strafen verteilt. Doch wie können diese Strafen aussehen?Zunächst gibt es da die PageRank-Herabsetzung. Seitdem Google eine harte Gangart gegen den Linkhandel im Herbst 2007 angekündigt hat kann man davon ausgehen dass diese Form der Strafe häufig genutzt wird. Keyword-Zurückstufung und Seiten-Zurückstufung werden ebenfalls betrieben. [...]]]></description>
		<link>http://www.ranking-software.de/2009/05/28/die-strafe-googles/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

